2027학년도 대학수학능력시험 지난해 값
2027학년도 대학수학능력시험의 접수 기간, 시험일, 발표일을 정리했습니다. 날짜는 공식 공고로 확인한 값이며, 공고가 바뀌면 달라질 수 있으니 접수 전에 공식 사이트에서 한 번 더 확인하세요.
| 접수 | - |
|---|---|
| 시험일 | 2026-11-19 (1교시 국어 08:40~10:00(입실 완료 08:10), 2교시 수학 10:30, 3교시 영어 13:10, 4교시 한국사·탐구 14:50, 5교시 제2외국어/한문 17:05. 최종 정답 확정 발표 2026-12-01 17:00) |
| 발표일 | 2026-12-11 (성적 통지. 재학생은 학교 교부, 온라인 발급 mycsat.re.kr(졸업생 09:00~, 재학생 14:00~, 2027-01-07 18:00까지)) |
| 응시료 | - |
| 시행 기관 | 한국교육과정평가원 |
컷
공식 컷 미공개 공개 예정일 2026-12-11
예상 컷 예상(기관 추정)
입시기관이 낸 추정값이며 확정 값이 아닙니다. 기관마다 값이 달라 평균을 내지 않고 기관별로 적었습니다.
| 영역 | 등급 | 구분 | 예상 값 | 출처·시각 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 130점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 125점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 131점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 126점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 94~95점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 90~91점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 88~89점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 84~86점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 86~88점 | 메가스터디 2026-11-19 19:30 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 129점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 127점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 123점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 95~100점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91~100점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 89~100점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 85~100점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 87~100점 | 대성마이맥 2026-11-19 20:00 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 129점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 124점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 128점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 123점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 96점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 90점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 86점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 89점 | EBSi 2026-11-19 20:30 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 130점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 125점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 129점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 95~100점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91~100점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 88~100점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 85~100점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 87~100점 | 진학사 2026-11-19 20:40 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 129점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 128점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 95~96점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 89~90점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 84~86점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 87~88점 | 유웨이 2026-11-19 20:50 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 130점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 125점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 129점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 95점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 89점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 85점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 87점 | 김영일교육컨설팅 2026-11-19 20:54 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 131점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 125점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 129점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 95점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 89점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 86점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 87점 | 종로학원 2026-11-19 21:15 |
| 국어 None | 1 | 표준점수 | 129점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 국어 None | 2 | 표준점수 | 124점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 수학 None | 1 | 표준점수 | 128점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 수학 None | 2 | 표준점수 | 123점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 국어 화법과 작문 | 1 | 원점수 | 94~95점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 국어 언어와 매체 | 1 | 원점수 | 91점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 수학 확률과 통계 | 1 | 원점수 | 91점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 수학 미적분 | 1 | 원점수 | 86점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
| 수학 기하 | 1 | 원점수 | 91점 | 이투스 2026-11-19 22:30 |
- 영어는 절대평가라 등급 구분 점수가 원점수 90·80·70·60점으로 고정, 1등급 예상 비율은 종로학원 8.0%·유웨이 7~10%(11/19 22:33 뉴스핌 보도), 지난해 3.11%
- 예상컷은 입시기관 가채점 추정이며 평가원 확정 등급컷은 12월 11일 성적 통지 때 공개
- 원점수 컷과 표준점수는 단위가 달라 서로 견줄 수 없음
갱신 2026-11-20 10:05 (한국시간)