홈 › 이슈 › 2027학년도 초등학교 입학 대상 2020년생 27만2
2027학년도 초등학교 입학 대상 2020년생 27만2337명: 올해 입학생 30만1442명, 취학통지서는 12월 20일까지 전달
- 2027학년도(내년 3월) 초등학교 입학 대상은 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 태어난 아동이며, 2020년 출생아는 국가데이터처 집계로 27만2337명입니다.
- 전년 2019년 출생아 30만2676명보다 10.0% 적은 규모입니다(한겨레, SBS, 세계비즈). 올해 입학생은 30만1442명으로 입학생 통계가 작성된 1964년 이후 가장 적었고, 8일 한겨레·YTN·SBS·서울경제 등은 국가통계포털(KOSIS)과 한국교육개발원 교육통계 등을 종합해 내년 입학 대상이 20만명대에 그칠 가능성이 크다고 보도했습니다.
- 입학생 수가 가장 많았던 해는 1968년 105만5632명이고, 2024년 35만3828명으로 처음 30만명대가 됐습니다.
- 절차는 「초ㆍ중등교육법 시행령」 기준으로 조기입학·입학연기 신청이 2026년 10월 1일부터 12월 31일까지, 취학통지는 12월 20일까지입니다.
- 울산 강북·강남교육지원청은 5일 2027학년도 일정을 안내하며 정부24 온라인 발급을 12월 3일부터 20일까지로 밝혔습니다.
- 기준일은 2026-11-08입니다.
2026-11-08 기준 · 이 글은 단기 이슈라 14일 뒤 내려가요.
확인된 것
| 내용 | 근거·출처 |
|---|---|
| 2027학년도 입학 연령대인 2020년 출생아는 27만2337명으로 전년 출생아 30만2676명보다 10.0% 감소했습니다. 8일 보도들은 국가통계포털(KOSIS)과 한국교육개발원 교육통계 등을 종합했다고 밝혔고, 내년 입학 대상이 20만명대에 그칠 가능성이 크다고 전했습니다. | 한겨레 11/08 한겨레 11/08 내년 초등 입학생 첫 20만명대 전망 / 대경일보 11/08 대경일보 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 20만명대 전망 / SBS 11/08 SBS 11/08 저출생 충격 현실로 초등 입학생 사상 처음 30만 명 밑으로 |
| 올해(2026학년도) 초등학교 입학생은 30만1442명으로 입학생 통계가 작성된 1964년 이후 최소입니다. 올해 입학생은 해당 연령대 출생아보다 1234명, 지난해는 2743명 적었다고 쿠키뉴스가 전했습니다. | 쿠키뉴스 11/08 쿠키뉴스 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 20만명대 전망 / TV조선 11/08 TV조선 11/08 초등학교 갈 아이가 없다 내년 입학생 첫 20만명대 / 대경일보 11/08 대경일보 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 20만명대 전망 |
| 입학생이 가장 많았던 해는 1968년 105만5632명입니다. 입학생은 2007년 61만769명, 2008년 54만799명, 2009년 46만9592명으로 줄었고 2024년 35만3828명으로 처음 30만명대가 됐습니다. | 서울경제 11/08 서울경제 11/08 내년 초등 입학생 사상 첫 30만명 밑돈다 / 쿠키뉴스 11/08 쿠키뉴스 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 20만명대 전망 / 한겨레 11/08 한겨레 11/08 내년 초등 입학생 첫 20만명대 전망 |
| 서울경제는 2023년 입학생 40만1907명, 2024년 35만3828명, 지난해 32만4079명, 올해 30만1442명이라고 전했습니다. 한겨레와 YTN, JIBS, SBS는 2024년에 40만명 선이 무너진 지 3년 만이라고 표현했습니다. | 서울경제 11/08 서울경제 11/08 내년 초등 입학생 사상 첫 30만명 밑돈다 / 한겨레 11/08 한겨레 11/08 내년 초등 입학생 첫 20만명대 전망 / JIBS 11/08 JIBS 11/08 40만 무너진 지 3년 만에 초등 입학생 30만 명에도 못 미쳐 |
| 교육부가 올해 1월 공개한 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)는 2026년 입학생 29만8178명, 2027년 27만7674명, 2028년 26만2309명, 2029년 24만7591명, 2030년 23만2268명, 2031년 22만481명입니다. 2026년 실제 입학생은 11월 보도에서 30만1442명이었습니다. | 스마트에프엔 01/13 스마트에프엔 01/13 올해 초등 신입생 30만명 밑돌 듯 초중고 전체 500만명 붕괴 / YTN 01/13 YTN 01/13 저출산으로 올해 초등학교 입학생 30만 명 밑돌 듯 / 서울경제 11/08 서울경제 11/08 내년 초등 입학생 사상 첫 30만명 밑돈다 |
| 2020년 출생아 27만2337명 이후 출생아는 2021년 26만562명, 2022년 24만9186명, 2023년 23만28명이었고, 2024년 23만8317명, 2025년 25만4341명으로 2년 연속 늘었습니다. 올해는 8월까지 19만3784명이 태어났다고 서울경제가 전했습니다. | 서울경제 11/08 서울경제 11/08 내년 초등 입학생 사상 첫 30만명 밑돈다 / TV조선 11/08 TV조선 11/08 초등학교 갈 아이가 없다 내년 입학생 첫 20만명대 |
| 「초ㆍ중등교육법 시행령」(시행 2026-10-29) 제15조는 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 매년 10월 1일 현재 관내 거주자 중 그 해 6세에 달하는 아동을 조사해 10월 31일까지 취학아동명부를 작성하고, 조기입학신청서와 입학연기신청서는 10월 1일부터 12월 31일까지 읍ㆍ면ㆍ동의 장에게 제출하도록 정합니다. | 국가법령정보센터 국가법령정보센터 초ㆍ중등교육법 시행령 |
| 같은 시행령 제16조는 교육장이 입학기일과 통학구역을 정해 11월 30일까지 읍ㆍ면ㆍ동의 장에게 통보하도록 하고, 제17조는 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 입학할 학교를 지정하고 입학기일을 밝혀 12월 20일까지 보호자에게 취학통지를 하도록 정합니다. | 국가법령정보센터 국가법령정보센터 초ㆍ중등교육법 시행령 |
| 울산 강북·강남교육지원청은 5일 2027학년도 취학 일정을 안내했습니다. 조기입학·입학연기 신청은 12월 31일까지이고, 취학통지서는 12월 20일까지 읍면동 행정복지센터를 통해 인편이나 우편으로 전달되며 12월 3일부터 20일까지 정부24에서 온라인 발급도 가능합니다. | 울산 강북교육지원청 공지 11/06 울산 강북교육지원청 11/06 2027학년도 초등학교 취학업무 안내 / 뉴시스 11/05 뉴시스 11/05 2020년생 초교 입학준비 시작 울산 교육청 취학절차 안내 |
| 교육부는 2025년 11월 26일 2026학년도 취학통지 및 예비소집 보도자료에서 12월 3일부터 정부24 온라인 취학통지서 발급, 12월 10일부터 우편·인편 송부, 12월~1월 학교별 예비소집, 보호자의 아동 동반 대면 참석을 밝혔습니다. | 교육부 보도자료 2025-11-26 교육부 보도자료 2025-11-26 2026학년도 초등학교 취학통지 및 예비소집 실시 |
1. 한눈에 보기: 2027학년도 입학 대상과 핵심 수치
2027학년도 초등학교 입학 대상은 2020년에 태어난 아동이고, 출생아 수는 27만2337명입니다. 8일 한겨레, YTN, SBS, 서울경제 등은 국가통계포털(KOSIS)과 한국교육개발원 교육통계 등을 종합해 내년 초등학교 입학 통지 대상이 20만명대에 그칠 가능성이 크다고 보도했습니다.
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 2020년 출생아 | 27만2337명 (국가데이터처) | 한겨레, SBS, JIBS |
| 2019년 출생아 | 30만2676명, 2020년은 10.0% 감소 | 한겨레, SBS |
| 올해(2026학년도) 입학생 | 30만1442명, 1964년 이후 최소 | 쿠키뉴스, 대경일보 |
| 역대 최대 | 1968년 105만5632명 | 한겨레, 서울경제 |
| 처음 30만명대 | 2024년 35만3828명 | 한겨레, 서울경제 |
| 취학통지 | 12월 20일까지 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 보호자에게 통지 | 시행령 제17조 |
| 조기입학·입학연기 신청 | 2026년 10월 1일~12월 31일 | 시행령 제15조 |
2. 연도별 초등학교 입학생 수
아래 표는 8일 보도에 실린 연도와 수치만 옮긴 것입니다. 통계가 시작된 1964년에는 90만명대였고, 1968년 105만5632명으로 정점이었습니다.
| 연도 | 초등학교 입학생 | 비고·출처 |
|---|---|---|
| 1964년 | 90만명대 | 입학생 통계 작성 첫해, 한겨레·SBS |
| 1968년 | 105만5632명 | 역대 최대, 한겨레·서울경제 |
| 1982년 | 80만명대 | 한겨레 |
| 1983년 | 70만명대 | 한겨레 |
| 1991년 | 60만명대 | 한겨레 |
| 2007년 | 61만769명 | SBS·서울경제 |
| 2008년 | 54만799명 | 처음 50만명대, 서울경제 |
| 2009년 | 46만9592명 | 40만명대 진입, 서울경제 |
| 2023년 | 40만1907명 | 서울경제 |
| 2024년 | 35만3828명 | 처음 30만명대, 한겨레·서울경제·쿠키뉴스 |
| 2025년 | 32만4079명 | 서울경제·쿠키뉴스 |
| 2026년 | 30만1442명 | 1964년 이후 최소, 전 매체 공통 |
| 2027년 | 20만명대 보도 (2020년 출생아 27만2337명) | 국가통계포털·한국교육개발원 교육통계 종합, 8일 보도 |
- 서울경제는 2009년 46만9592명으로 40만명대에 들어선 뒤 2023년 40만1907명까지 40만명대를 유지했다고 전했습니다.
- SBS는 2023년부터 올해까지 4년 연속 입학생이 줄었고 감소율이 10% 안팎이라고 전했습니다.
- 서울경제는 2020년대 들어 감소에 가속이 붙었으며 2024년 이후 해마다 7~12%씩 줄었다고 전했습니다.
3. 출생아 수와 입학 학년도 대응
입학 학년도는 초ㆍ중등교육법 제13조①(6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일 입학)에 따릅니다. 아래 출생아 수는 서울경제, TV조선, 한겨레 보도에 나온 값입니다.
| 출생연도 | 출생아 수 | 입학 학년도 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 40만6243명 | 2023학년도 | 서울경제 |
| 2017년 | 35만7771명 | 2024학년도 | 서울경제·세계비즈 (처음 30만명대) |
| 2019년 | 30만2676명 | 2026학년도 | 한겨레·SBS |
| 2020년 | 27만2337명 | 2027학년도 | 한겨레·SBS·JIBS (국가데이터처) |
| 2021년 | 26만562명 | 2028학년도 | 서울경제 |
| 2022년 | 24만9186명 | 2029학년도 | 서울경제 |
| 2023년 | 23만28명 | 2030학년도 | 서울경제·TV조선 |
| 2024년 | 23만8317명 | 2031학년도 | 서울경제·TV조선 |
| 2025년 | 25만4341명 | 2032학년도 | 서울경제·TV조선 |
- 2017년 출생아 35만7771명은 전년 40만6243명보다 11.9% 줄어 처음 30만명대로 내려갔다고 서울경제가 전했습니다.
- 쿠키뉴스는 최근 20년간(2007~2026년) 초등학교 입학생이 해당 연령대 출생아(2000~2019년)보다 매년 적었고, 평균 격차는 1만2438명으로 출생아의 2.6% 수준이었다고 전했습니다.
- 서울경제는 출생아와 입학생이 사망, 조기입학, 취학유예, 해외 체류 등의 영향으로 정확히 일치하지 않는다고 설명했습니다.
4. 매체별·기관별로 다르게 나온 수치
같은 항목이라도 교육부 추계, 교육통계연보, 출생아 수 기준에 따라 수치가 다릅니다. 아래 표에서 각 수치의 출처를 구분했습니다.
| 항목 | 수치 A | 수치 B | 어긋나는 이유·출처 |
|---|---|---|---|
| 2026년 입학생 | 29만8178명 (교육부 추계, 1월 공개) | 30만1442명 (실제, 11월 보도) | 추계 보정 결과와 교육통계 집계값 차이, 스마트에프엔·쿠키뉴스 |
| 2027년 입학생 | 27만7674명 (교육부 추계 보정 결과) | 20만명대 (2020년 출생아 27만2337명 기준 보도) | 추계와 출생아 기준의 차이, 스마트에프엔·한겨레 |
| 2023년 1학년 | 40만1907명 (서울경제) | 40만1752명 (교육통계연보 4월 1일 기준, 스마트에프엔) | 집계 기준 차이 |
| 2024년 1학년 | 35만3828명 (서울경제 외) | 35만3713명 (교육통계연보) | 집계 기준 차이 |
| 2025년 1학년 | 32만4079명 (서울경제·쿠키뉴스) | 32만4040명 (교육통계연보) | 집계 기준 차이 |
| 2009년 1학년 | 46만9592명 (서울경제·쿠키뉴스) | 46만8233명 (교육통계연보) | 집계 기준 차이 |
| 통계 작성 시작 | 1964년 (입학생) | 1970년 (출생아) | SBS·JIBS는 출생 통계 기준 1970년, 입학생 통계 기준 1964년으로 각각 표기 |
| 출생아와 입학생 격차 | 올해 1234명, 지난해 2743명 (쿠키뉴스·한스경제) | 최근 20년 평균 1만2438명, 출생아의 2.6% (쿠키뉴스·전국매일) | 서울경제는 격차가 1000~2000명대로 크지 않다고 전함 |
| 40만명 선 붕괴 | 2024년 (한겨레·YTN·JIBS: 2024년 이후 3년 만) | 서울경제: 40만명대에 들어선 2009년부터 15년 걸렸다고 표현 | 경기일보 2023-12-03은 2024학년도 입학생 40만명 첫 붕괴 전망 보도 |
5. 어느 기관의 통계인가
보도에 나온 수치는 한 기관의 값이 아니라 여러 통계를 합친 것입니다.
- 출생아 수: 국가데이터처 집계이며 국가통계포털(KOSIS)에 공개됩니다(SBS, JIBS, 대경일보).
- 입학생 수: 한국교육개발원 교육통계(교육통계서비스)입니다. 시행령 제13조의4에 따라 교육통계조사는 매년 4월 1일과 10월 1일을 기준으로 정기조사를 실시합니다.
- 추계 값: 교육부가 올해 1월 공개한 「2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)」이며, 스마트에프엔은 교육부가 주민등록인구와 취학률 등을 검토해 30만명 아래로 내려가는 시기를 1년 앞당겼다고 전했습니다.
- 올해 1월 공개 당시 교육부 추계의 2027~2031년 입학생은 27만7674명, 26만2309명, 24만7591명, 23만2268명, 22만481명입니다(스마트에프엔).
- 한겨레는 외국 체류 등으로 출생아 수와 초등학교 입학 대상아 수가 완전히 일치하지는 않는다고 설명했습니다.
6. 보도에 나온 학교 현장과 정부 대응
보도에 인용된 학교 현장 발언과 정부 방침입니다.
- 세계비즈는 경남에서 15년째 초등교사로 일하는 교사의 말을 인용해 2011년 첫 담임 때 반 학생이 25명이었으나 올해는 15명이고, 지금도 학교 통폐합 공문이 수시로 온다고 전했습니다.
- 세계비즈는 정부가 지방교육재정교부금의 내국세 연동제를 55년 만에 폐지하고 개편으로 생긴 재원을 영유아와 고등·평생교육에 투입할 예정이라고 전했습니다.
- 시행령 제16조는 교육장이 통학구역을 정할 때 학급편제와 통학편의를 고려하고 미리 읍ㆍ면ㆍ동의 장 의견을 들어야 한다고 정합니다.
7. 취학 절차 일정: 초ㆍ중등교육법 시행령 기준
국가법령정보센터 기준 「초ㆍ중등교육법 시행령」(시행 2026-10-29) 제15조~제17조의 일정입니다. 2020년생은 2026년에 6세가 되므로 2027년 3월 1일에 입학합니다.
| 시기 | 절차 | 근거 |
|---|---|---|
| 10월 1일 | 취학아동명부 작성 기준일, 이날 관내 거주하는 그 해 6세 아동 조사. 조기입학·입학연기 신청 시작 | 시행령 제15조①②③ |
| 10월 31일 | 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 취학아동명부 작성 완료, 이후 10일 이상 보호자 열람 | 시행령 제15조①⑤ |
| 11월 30일 | 교육장이 입학기일·통학구역을 읍ㆍ면ㆍ동의 장에게 통보 | 시행령 제16조① |
| 12월 10일 | 교육대학 등 부설초와 사립초의 입학허가자명부 통보 기한 | 시행령 제16조② |
| 12월 20일 | 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 입학할 학교를 지정해 보호자에게 취학통지 | 시행령 제17조① |
| 12월 31일 | 조기입학신청서·입학연기신청서 제출 마감 | 시행령 제15조②③ |
| 다음 해 3월 1일 | 6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일 초등학교 입학 | 초ㆍ중등교육법 제13조① |
8. 조기입학, 입학연기, 취학 유예, 취학 면제의 차이
입학연기는 읍ㆍ면ㆍ동에 신청하고, 취학 유예와 면제는 학교장에게 신청합니다. 근거 조문도 서로 다릅니다.
| 구분 | 내용 | 근거·출처 |
|---|---|---|
| 조기입학 | 5세가 된 날이 속하는 해의 10월 1일~12월 31일 읍ㆍ면ㆍ동의 장에게 조기입학신청서 제출, 취학아동명부에 등재 | 시행령 제15조②④ |
| 입학연기 | 6세가 되는 날이 속하는 해의 10월 1일~12월 31일 읍ㆍ면ㆍ동의 장에게 입학연기신청서 제출, 취학아동명부에서 제외되고 명단은 교육장에게 통보 | 시행령 제15조③④ |
| 취학 유예 | 질병·발육 상태 등 부득이한 사유, 취학 예정 학교의 장에게 신청, 의무교육관리위원회 심의 후 결정, 유예는 1년 이내이며 특별한 사유가 있으면 다시 유예 가능 | 법 제14조, 시행령 제28조 |
| 취학 면제 | 같은 조항에 따른 면제, 울산 안내는 해외 이주·부모의 해외 취업 등 국내 의무교육이 어려운 경우로 설명 | 시행령 제28조, 울산 강북·강남교육지원청 |
| 서류 제출 시기 (울산) | 취학 유예·면제는 2027년 1월 1일 이후 취학 예정 초등학교에 증빙서류 제출 | 울산 강북교육지원청 공지 |
- 입학연기 신청을 받은 읍ㆍ면ㆍ동의 장은 취학아동명부에서 제외하고 입학연기 대상자 명단을 교육장에게 통보합니다(시행령 제15조④).
- 6세가 되는 날이 속하는 해에 입학연기를 신청해 명부에서 제외된 아동도 다음 해 취학아동명부 조사 때 포함해야 합니다(시행령 제15조①).
- 유예를 받은 아동은 학칙에 따라 정원 외로 학적을 관리할 수 있습니다(시행령 제29조).
9. 취학통지서 받는 방법과 예비소집
취학통지서는 읍면동 행정복지센터를 통해 인편이나 우편으로 전달되고, 정부24 누리집에서 온라인으로도 발급됩니다. 예비소집은 아동의 소재와 안전을 확인하는 절차로 취학 예정 학교에서 대면으로 열립니다.
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 취학 대상 | 2020년 1월 1일~12월 31일 출생 아동, 입학연기·취학 유예 등으로 지난해 입학하지 않은 아동 포함 | 울산 강북교육지원청, 뉴시스 |
| 조기입학·입학연기 신청 | 2026년 10월 1일~12월 31일, 관할 읍면동 행정복지센터, 입학연기는 아동과 함께 대면 방문 | 울산 강북교육지원청 |
| 취학통지서 전달 | 12월 20일까지 동장이 보호자에게 인편 또는 우편 | 울산 강북교육지원청 |
| 정부24 온라인 발급 | 12월 3일~20일 | 뉴시스, 울산매일신문, 울산신문 |
| 예비소집 | 취학 예정 초등학교에서 대면, 소재와 안전 확인 목적, 불참 시 아동과 학교 개별 방문 또는 추가 예비소집 | 울산 강북교육지원청 |
- 교육부는 2026학년도 때 12월 3일 정부24 온라인 발급을 시작하고 12월 10일부터 우편·인편으로 송부한다고 밝혔습니다. 울산은 2027학년도 정부24 발급을 12월 3일~20일로 안내했습니다.
- 교육부는 2026학년도 보도자료에서 예비소집 불참 시 아동의 소재·안전을 확인하고 필요한 경우 수사를 의뢰한다고 밝혔습니다.
- 시행령 제17조④는 보호자 부재나 주소 불명으로 취학통지를 할 수 없을 때 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 경찰서장에게 소재 확인 협조를 요청할 수 있다고 정합니다.
10. 입학 배정: 통학구역과 학교 변경
공립초등학교는 교육장이 정한 통학구역에 따라 읍ㆍ면ㆍ동의 장이 입학할 학교를 지정해 취학통지서에 적습니다.
- 교육대학ㆍ사범대학 등의 부설초등학교와 사립초등학교는 통학구역을 지정하지 않습니다(시행령 제16조①).
- 지정된 학교가 아닌 초등학교에 입학시키려면 부득이한 사유가 있어야 하고 입학시키려는 학교의 장의 승낙을 받아야 합니다(시행령 제18조①).
- 학교의 장은 승낙한 사실을 거주지 관할 읍ㆍ면ㆍ동의 장과 원래 지정된 학교의 장에게 통보합니다(시행령 제18조②).
- 귀국학생, 재외국민 자녀, 외국인 아동 등은 거주지 학구 안 초등학교의 장에게 입학을 신청할 수 있습니다(시행령 제19조①).
11. 서울 사립초 2027학년도 신입생 모집 일정
서울시교육청은 서울 38개 사립초등학교의 2027학년도 신입생 원서접수를 11월 6일부터 진행하고 있다고 밝혔습니다. 사립초는 공립 통학구역 배정과 별도로 전산 추첨으로 입학생을 정합니다.
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 대상 | 2020년 1월 1일~12월 31일 출생 적령 아동, 취학의무 유예자 등 전년도 미취학 아동과 조기입학 희망 아동 포함 | 아주경제, 뉴시스 |
| 모집 학교 | 서울 사립초 38개교, 서울 사립초 입학포털에서 통합 접수 | 아주경제, 이데일리 |
| 원서접수 | 11월 6일 오전 9시~11일 오후 4시 30분, 최대 3개교 지원 | 서울시교육청 발표(뉴시스, 아주경제) |
| 전형료 | 학교별 3만원(수수료 포함), 최종 제출 후 수정·반환 불가 | 아주경제 |
| 추첨 | 11월 16일 오전 11시 서울시교육청, 전산 추첨, 유튜브 생중계 | 뉴시스, 이데일리 |
| 합격자 등록 | 11월 17일 오전 9시~19일 오후 4시 30분, 이중 등록 시 모든 학교 입학 취소 | 뉴시스, 이데일리 |
| 쌍둥이 | 일반전형(각자 추첨)과 쌍둥이전형(대표 1인 동반 추첨) 중 학교별 선택, 동반 추첨 당첨 시 나머지는 정원의 3% 범위에서 정원 외 입학 | 아주경제, 뉴시스 |
- 아주경제는 각 학교가 남녀 정원 구분 추첨과 쌍둥이 전형을 학교별로 선택하고, 재학생 형제·자매 우선권 부여는 본추첨에서 금지된다고 전했습니다.
- 뉴시스는 모집 정원에 미달한 학교는 지원자 전원이 당첨되어 별도 추첨이 없고, 지원자가 정원을 넘는 학교는 전산 추첨으로 정한다고 전했습니다.
아직 확인되지 않은 내용 3건
| 내용 | 이유 |
|---|---|
| 2027학년도 취학통지와 예비소집에 대한 교육부 전국 보도자료의 일정 | 11/08 기준 열람한 교육부 자료는 2026학년도분(2025-11-26 게시)이며, 예비소집 날짜는 학교별 공지로 정해집니다. 정부24 발급 시작일은 울산 지역 안내(12월 3일)만 열람됐습니다. |
| 2027학년도 시ㆍ도별 입학 대상자 수 | 11/08 보도에는 전국 단위 출생아·입학생 수치만 실렸고 시ㆍ도별 수치는 실리지 않았습니다. |
| 2027학년도 실제 입학생 수 | 교육통계 조사 이후 확정되는 값이며, 교육부 추계(27만7674명)와 2020년 출생아 수(27만2337명)가 서로 다른 기준의 수치입니다. |
자주 묻는 질문
2027학년도 초등학교에 입학하는 아이는 몇 년생인가요?
2020년 출생아는 몇 명인가요?
올해 초등학교 입학생은 몇 명이었나요?
역대 입학생이 가장 많았던 해는 언제인가요?
취학통지서는 언제 받나요?
예비소집은 언제 하나요?
입학을 1년 늦추려면 어디에 신청하나요?
취학 유예는 입학연기와 같은 제도인가요?
조기입학은 언제 신청하나요?
배정된 학교가 아닌 곳에 입학할 수 있나요?
출처
- 한겨레 11/08 내년 초등 입학생 첫 20만명대 전망
- YTN 11/08 저출생 충격 초등 입학생 사상 첫 30만 명 미달
- 대경일보 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 20만명대 전망
- JIBS 11/08 40만 무너진 지 3년 만에 초등 입학생 30만 명에도 못 미쳐
- SBS 11/08 저출생 충격 현실로 초등 입학생 사상 처음 30만 명 밑으로
- MBN 매일경제TV 11/08 저출생 직격탄 내년 초등학교 입학생 첫 30만명 밑돌 듯
- TV조선 11/08 초등학교 갈 아이가 없다 내년 입학생 첫 20만명대
- 세계비즈 11/08 줄어드는 초등 입학생 내년 역대 최소
- 서울경제 11/08 내년 초등 입학생 사상 첫 30만명 밑돈다
- 대구신문 11/08 내년 초등학교 입학생 사상 최저
- 펜앤마이크 11/08 내년 초등 신입생 사상 첫 30만명 붕괴 눈앞
- 전국매일신문 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 30만명 붕괴
- 쿠키뉴스 11/08 내년 초등학교 입학생 첫 20만명대 전망
- 한스경제 11/08 초등 입학생 30만명선 붕괴
- 서울경제 11/08 초등학교 신입생 30만명 선마저 깨졌다
- 스마트에프엔 01/13 올해 초등 신입생 30만명 밑돌 듯 초중고 전체 500만명 붕괴
- YTN 01/13 저출산으로 올해 초등학교 입학생 30만 명 밑돌 듯
- 경기일보 2023-12-03 내년 초교 입학생 40만명 첫 붕괴
- 울산 강북교육지원청 11/06 2027학년도 초등학교 취학업무 안내
- 뉴시스 11/05 2020년생 초교 입학준비 시작 울산 교육청 취학절차 안내
- 울산매일신문 울산 초등학교 취학통지서 12월 3일부터 정부24 온라인 발급
- 울산신문 11/06 2027학년도 초등 취학 일정·유의 사항 안내
- 교육부 보도자료 2025-11-26 2026학년도 초등학교 취학통지 및 예비소집 실시
- 국가법령정보센터 초ㆍ중등교육법 시행령
- 국가법령정보센터 초ㆍ중등교육법
- 아주경제 11/06 서울 38개 사립초 2027학년도 신입생 원서접수
- 뉴시스 11/08 서울 사립초 38곳 신입생 모집 돌입
- 이데일리 11/08 서울 사립초 신입생 원서접수 11일까지
KB아동수당통장 가입 방법과 우대 조건수능 성적 통지일과 통지표 항목
최근 이슈 더 보기
- 5차 국가철도망 공청회 13일, 참여 방법 11/09
- 삼성 우승 세일, 에버랜드 입장까지 11/09
- 기초연금 올라도 생계급여 깎이는 78만명 11/08
- 서울 첫눈 관측, 작년보다 26일 빨라 11/08
- 독감 입원환자 전년 2배 넘어 11/07